bit 1 BYTE 1
k-bit 1024 k-Byte 1024
m-bit 1048576 M-Byte 1048576
Bez. Symbol Berechnung     G-Byte 1073741824
bit b 1 bit = 1 bit
Byte B 1 B = 8 bit   bit / s k-bit / s m-bit / s Byte / s k-Byte / s M-Byte / s G-Byte / s
Kilobit kbit / kb 1 kbit = 1024 bit bit / s 8 5427200 1048576 8192 5373952 8388608 8589934592
Kilobyte kB 1 kB = 1024 B = Byte k-bit / s 0 5300 1024 8 5248 8192 8388608
Megabit MBit / Mb 1 MBit = 1024 KBit m-bit / s 0 5 1 0 5 8 8192
Megabyte MB 1 MB = 1024 kB Byte / s 1 678400 131072 1024 671744 1048576 1073741824
Gigabit GBit / Gb 1 GBit = 1024 MBit k-Byte / s 0 663 128 1 656 1024 1048576
Gigabyte GB 1 GB = 1024 MB M-Byte / s 0,00 0,65 0,13 0,00 0,64 1,00 1024,00
Terabyte TB 1 TB = 1024 GB G-Byte / s 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
   
Legende: k-bit / s = Transferrate (ca.5300 bei ADSL8000)
  k-Byte / s = Downloadgeschwindigkeit (ca. 656 bei ADSL8000)
  Umrechnung von k-bit auf k-Byte = Faktor 8
 
4stats Webseiten Statistik + Counter